評估項目名稱 | 福建三明金氟化工科技有限公司危險化學品重大危險源安全評估報告 | ||||
評估項目簡介 | 單位名稱:福建三明金氟化工科技有限公司 廠址:三明市三元區(qū)黃砂新材料循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 登記機關(guān):三明市市場監(jiān)督管理局 統(tǒng)一社會信用代碼:91350400315442065H 1、周邊環(huán)境:該公司廠界距東南側(cè)黃砂村約2km(直線,下同)、莘口鎮(zhèn)約5km、荊西約4km,距西北側(cè)坂頭村約1300m,距三明市區(qū)約8km,西北側(cè)距G25長深高速約2km,距G534國道約600m,西側(cè)距省級格氏栲自然保護區(qū)約5.5km,距東北側(cè)莆炎高速公路約310m。 該公司東側(cè)為園區(qū)道路,路邊有10kV和110kV架空電力線,隔路為福建省三明輝潤石化有限公司;南側(cè)為安美奇鋁業(yè)(中國)有限公司;西南側(cè)為空地;西北側(cè)隔園區(qū)道路,路邊有一架空電力線,隔道路為福建三農(nóng)新材料有限責任公司(氟化工企業(yè));東北側(cè)隔園區(qū)道路有10kV和110kV架空電力線,隔路有園區(qū)建設用地(目前正在平整中)、山。廠界南側(cè)250m處為國網(wǎng)三明供電公司黃砂110kV變電站;330m處為工業(yè)園區(qū)自來水管加壓站。 2、儲存設施:該公司設有1座無水氟化氫罐區(qū)(2個35m3無水氟化氫臥式儲罐,其中1個為備用罐);1座有水氫氟酸罐區(qū)(15個40m3氫氟酸立式儲罐、15個40m3氟硅酸立式儲罐);1座成品庫(儲存碘、五氟化碘和氟氮混合氣,隔成兩個防火分區(qū));聯(lián)合車間西側(cè)設1個15m3硫酸立式儲罐;精細氟鹽項目成品儲存在聯(lián)合車間內(nèi);精細氟鹽項目固體原料儲存在配置車間內(nèi)。 3、生產(chǎn)設施及許可品種:氟硅酸鉀(鈉) 4000噸/年、五氟化碘500噸/年、氟氮氣(折100%氟氣)10噸/年、氟氣(中間產(chǎn)品)223噸/年生產(chǎn),有效期為2021年11月25日至2024年9月10日。 4、工藝簡介:該公司生產(chǎn)工藝包含氟鈦酸鉀生產(chǎn)工藝、氟硼酸鉀生產(chǎn)工藝、氟硅酸鉀生產(chǎn)工藝、氟硅酸鈉生產(chǎn)工藝、五氟化碘生產(chǎn)工藝、氟氮混合氣生產(chǎn)工藝、氫氟酸配置生產(chǎn)工藝等。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)約83人。 6、行業(yè)風險:火災、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、觸電、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、起重傷害、噪聲危害、光環(huán)境不良、低溫傷害、粉塵危害、高溫危害、腐蝕危害等危險有害因素。 7、危險化學品重大危險源:電解及合成廠房生產(chǎn)單元、無水氟化氫罐區(qū)儲存單元、有水氫氟酸罐區(qū)及配酸裝置區(qū)儲存單元。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評估項目組長 | 陳德凱 | 報告編制人 | 陳德凱 陳昭智、鄧麗娟、牛廣慧、白冬真 | ||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評估活動的人員 | 陳德凱 陳昭智、鄧麗娟、 牛廣慧 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2024.5.17 | ||
到現(xiàn)場開展評估活動的照片 | |||||
評估結(jié)論 | 福建三明金氟化工科技有限公司在切實保持已采取的危險化學品重大危險源安全防范措施和安全管理措施,并按本報告提出的安全對策建議進行完善和加強安全管理,落實措施后,可滿足危險化學品重大危險源的安全管理和檢測、監(jiān)控管理的要求。 | ||||
評估報告提交時間 | 2024年5月27日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷