評價項目名稱 | 福建和其昌樹脂科技有限公司年產(chǎn)1.4萬噸阻燃酚醛樹脂生產(chǎn)線安全現(xiàn)狀評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 單位名稱:福建和其昌樹脂科技有限公司 注冊地址:永安市尼葛工業(yè)園北區(qū)2269號 登記機關(guān):永安市工商行政管理局 統(tǒng)一社會信用代碼:91350481066599116R ;C證號:閩明危化使字[2017]000001號 有效期至2020年6月20日 許可范圍:對應(yīng)原料苯酚年使用量為4200t。 周邊環(huán)境:該公司廠址位于永安市尼葛工業(yè)園北區(qū)2269號,該工業(yè)園位于永安市區(qū)北部,距永安市中心約3km,距西北側(cè)205國道200m,距東側(cè)益口村約249m。 該生產(chǎn)項目廠區(qū)北面和東北面均為園區(qū)污水處理廠,南面為園區(qū)道路,西北面為永昌貿(mào)易公司(目前為中國中鐵鋼筋加工車間),東南面為聯(lián)旭峰玻璃廠。
儲存設(shè)施:該生產(chǎn)設(shè)施儲罐區(qū)內(nèi)設(shè)有1個200m3(ф5600х8500mm)甲醛溶液固定頂立式儲罐、2個各200m3(ф5600х8500mm)苯酚固定頂立式儲罐、1個100m3(ф4600х6500mm)氫氧化鈉溶液固定頂立式儲罐。 工藝簡介:阻燃酚醛樹脂膠是以甲醛溶液和苯酚為主要原料,在堿性催化劑作用下反應(yīng)生成液體酚醛樹脂膠后,再加入阻燃劑,形成阻燃酚醛樹脂膠。 從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)15人。 行業(yè)風(fēng)險:(1)火災(zāi)、爆炸;(2)中毒和窒息;(3)灼燙;(4)容器爆炸;(5)觸電;(6)物體打擊;(7)機械傷害;(8)車輛傷害;(9)高處墜落;(10)淹溺;(11)起重傷害;(12)噪聲危害;(13)光環(huán)境不良;(14)低溫傷害。 危險化學(xué)品重大危險源:該公司生產(chǎn)單元和儲存單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 | |||||||||
評價項目組長 | 陳昭智 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 | |||||
報告審核人 | 白冬真 | 報告編制人 | 陳德凱、牛廣慧 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家 | ||||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證號 | 姓名 | ||||||
陳昭智 | 1600000000500724 | 牛廣慧 | 35060013239 | |||||||
陳德凱 | 1500000000200264 | 白冬真 | 35110110584 | |||||||
牛廣慧 | 1100000000100280 | 陳生榮 | 35050008155 | |||||||
白冬真 | 1100000000200329 | 陳金洪 | 35070023615 | |||||||
陳金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣慧 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2020.5.28 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結(jié)論 | 福建和其昌樹脂科技有限公司在對本報告提出的安全對策措施和建議進(jìn)行整改,整改落實完成后,具備安全使用條件。 注:該公司整改于2020.7.6完成。 | |||||||||
評價報告提交時間 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷